今日はAさんにばったり出くわしてびびったね。
今日はついにワットチェッカーを購入してしまったので、いろいろと測りまくってみました。
どうでもいいけど電力を「はかる」はどの漢字が正しいのだろうか。
(時間を計る、長さを測る、重さを量る)
軽く調べてみたが珍しく決定せず・・・どれでもいいってことなのか?
電気がどういう扱いになるかで変わりそうな気がしなくもない。連絡モトム(ぉ
で、早速ですが、測りまくった結果はこんなかんじです。
ざっと測ってるので違うかもしれません。まあ参考までに。
項目 | アイドル時 | 負荷時 | 負荷内容 | 一言 |
---|
Mac Mini(Core2Duo1.83GHz) | 20W | 25-28W | ニコ動再生 | 起動時に一瞬40W行きました |
Let's Note CF-R5L(CoreSolo1.06GHz) | 5-6W | 15-17W | ニコ動再生 | バッテリ抜いた状態。アイドル時は液晶OFF、HDDアクセスなし |
EDEN(EPIA 533MHz) | 19W | 27W | LinuxBoot中 | CD電源抜いた状態で。3.5inHDDがネックか? |
追加:Atom330(Shuttle X27D) | 27W | 34W | ニコ動再生 | 2.5inHDD+DVD+Men2G。HDBENCHはR5の倍くらい |
17in液晶(FlexScan L565) | 0-1W | 27W | 光度30% | アイドルはスリープ状態 |
17inブラウン管(10年前のダイヤモンドトロン) | 2W | 80W | 光度70% | ブラウン管は綺麗だなぁ(ぉ) |
2Wayスピーカ(Bose MM-1) | 0W | 3W | Vol約25% | 予想以上に低い |
5.1chスピーカ(DTT2500Digital) | 2W | 13W | Vol約20% | アンプが強力な分か? |
XBOX360 | 140W | 165W | GoWシングルプレイでマシンガン乱射時@@ | アイドルはダッシュボード |
PS2 | 26W | 33W | ゲーム起動中 | アイドルはブラウザメニュー |
エアコン(National CS-22RBH) | 0W | 480W | 暖房20度、出力自動 | 割と新しいんだが・・しかたないね@@ |
カーボンヒータ | 0W | 1150W | 1050W+加湿 | すぐ止めましたlol |
電気足温器 | 0W | 60W | 出力60W | 足先が暖まるし、こいつが最強? |
加湿器(スチーム式) | 0W | 135W | 沸騰してるとき(ぉ) | 沸騰音がなんだか和みます |
まとめ。
- うちの構成だとEDENさんとMacMiniの消費電力がほぼ同等。つまり・・
- でもノーパソのほうが低い。5Wて・・@@;
- エアコンは切って、布団にくるまって足温器だけで頑張ろうと思いますlol
- 加湿器が意外とでかい。超音波式にすべきか。しかし菌が心配。
Atom買ったので、組み立てたら計測してみます。